Vrsta drveta : | Gorski javor |
---|---|
Engleski naziv : | Sycamore maple |
Alternativni naziv : | False plane-tree, Great maple, Scottish maple, Mock-plane, Sycamore, Celtic maple |
Botanički naziv : | Acer pseudoplatanus |
Tip : | Tvrdo drvo |
Veličina drveda / Visina : | 25 - 35 m |
Stablo / Promjer : | 1,0 - 1,2 m |
Lokalitet : | Španija, Francuska, Turska, Ukrajina, Azija |
Više informacija : | Wikipedia |
Specifična težina : | 0.504 |
---|---|
Specifična težina (12% MC) : | 0,57 |
Janka Tvrdoća : | 4680 lbf |
Modul pucanja : | 98,1 MPa |
Modul elastičnosti : | 9,92 GPa |
Mehanička otpornosz : | 55,0 MPa |
Skupljanje : | Radial : 4,5% Tangential : 7,8% Volumetric : 12,3% T/R Ratio : 1,7 |
m³/BDU : | |
m³/BDMT : | |
Ton/BDU : | |
Tonne/BDU : | |
Tonne/BDMT : |